本学期办公室文化卫生检查结果公示
| 卫生评比 | |||||||||||
| 财务室 | 70 | 75 | 88 | 70 | 72 | 89 | 89 | 553 | 4 | ||
| 食堂管理 | 80 | 75 | 88 | 75 | 82 | 88 | 81 | 569 | 3 | ||
| 复印室 | 70 | 70 | 80 | 65 | 87 | 78 | 86 | 536 | 5 | ||
| 初一,一 | 94 | 100 | 99 | 65 | 93 | 94 | 94 | 639 | 7 | ||
| 初一,二 | 90 | 92 | 100 | 80 | 86 | 88 | 86 | 622 | 9 | ||
| 初一,三 | 90 | 99 | 100 | 85 | 97 | 92 | 93 | 656 | 6 | ||
| 初三,三 | 95 | 98 | 100 | 90 | 96 | 96 | 97 | 672 | 3 | ||
| 初三,二 | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 98 | 100 | 668 | 4 | ||
| 初三,一 | 92 | 91 | 99 | 95 | 95 | 97 | 97 | 666 | 5 | ||
| 初二,一 | 100 | 100 | 98 | 90 | 100 | 100 | 100 | 688 | 1 | ||
| 初二,二 | 75 | 86 | 100 | 75 | 97 | 100 | 94 | 627 | 8 | ||
| 初二,三 | 100 | 92 | 99 | 100 | 95 | 99 | 99 | 684 | 2 | ||
| 信息中心 | 95 | 93 | 100 | 95 | 98 | 99 | 100 | 680 | 1 | ||
| 实验室 | 94 | 93 | 100 | 94 | 98 | 98 | 100 | 677 | 2 | ||
| 本次办公室卫生文化的评比活动得到了全校老师的大力支持,所有的办公室都有了很大的改观,温馨、整洁、漂亮、有特色。 | |||||||||||
| 有的办公室连墙壁,垃圾桶、门等都擦得干干净净。既然是比赛就一定有先右后,分数的差距不是最重要的,重要的是我们 | |||||||||||
| 所有的老师都能参与 | 到我们的活动中来了。非常感谢大家的积极参与。希望我们的老师能一如既往的把我们的办公室的文化特色继续保持下去 | ||||||||||
| 大办公室一等奖:初二(1)楼总分688分、初二(3)楼总分684分、初三(3)楼总分673分 | |||||||||||
| 二等奖:初三(2)楼总分668分、初三(1)楼总分666分、初一(3)楼总分656分 | |||||||||||
| 三等奖:初一(1)楼总分639分、初二(2)楼总分627分、初一(2)楼总分622分 | |||||||||||
| 小办公室一等奖:信息中心总分680分 | |||||||||||
| 二等奖实验员管理室总分677分 | |||||||||||
| 三等奖:食堂管理室总分569分、财务室总分553分、复印室总分536分 | |||||||||||







(信息中心)
【关闭窗口】
上一篇: 暂时没有...
下一篇: 暂时没有...
备案号:浙ICP备11063798号