2018年1月份晚课管理统计
| 径山镇中学住校生管理资金发放清单 ( 第18周至第21周 2018年1月1日至2018年1月31日) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 | 辅优 | 早间管理 | 晚间顶班 | 晚自修 | 值班住校/日 | 延长班 | 住校生管理值周 | 住校生晨练管理 | 应得 | 顶课/节 | 社团课/次 | 晚餐补贴 | ||||||||
| 姓 名 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 天数 | 金额 | 节数 | 金额 | 天数 | 金额 | 天数 | 金额 | 金额 | ||||
| 1 | 赵国忠 | 16 | 1200 | 8 | 160 | 0 | 0 | 8 | 800 | 2 | 200 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2700 | 40 | ||
| 2 | 沈燕艳 | 14 | 1050 | 4 | 80 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 35 | ||
| 3 | 蔡美华 | 10 | 750 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 20 | |||
| 4 | 冯章杭 | 6 | 450 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 200 | 22 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 14 | 20 | |
| 5 | 陈飞 | 10 | 750 | 8 | 160 | 0 | 0 | 6 | 600 | 2 | 200 | 22 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 14 | 30 | |
| 6 | 余仁义 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 800 | 20 | |||
| 7 | 孙晓棠 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | 700 | 15 | |||
| 8 | 陈秋荣 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 320 | 5 | 50 | 20 | 100 | 630 | 0 | ||
| 9 | 沈建设 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 16 | 160 | 0 | 0 | 420 | 0 | ||||
| 10 | 诸丽萍 | 4 | 300 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1280 | 20 | ||
| 11 | 徐碧霞 | 4 | 300 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1280 | 20 | ||
| 12 | 樊红良 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 20 | 100 | 680 | 5 | ||
| 13 | 郭洁君 | 4 | 300 | 8 | 160 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1100 | 15 | ||
| 14 | 吴敏 | 16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 40 | |||
| 15 | 盛娟 | 16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2340 | 40 | ||
| 16 | 沈月洪 | 18 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 40 | ||
| 17 | 白小明 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 44 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 18 | 15 | ||
| 18 | 李强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||
| 19 | 王丽华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 640 | 15 | ||
| 20 | 盛敏建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||
| 21 | 邢张芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||
| 22 | 叶杜敏 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 200 | 26 | 260 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1160 | 2 | 15 | |
| 23 | 徐艺 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 15 | ||
| 小计 | 27610 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 郭忆梅 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 760 | 15 | |||||
| 25 | 李超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 2 | 0 | ||||||||||
| 26 | 周宁 | 16 | 1200 | 12 | 240 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2680 | 45 | ||
| 27 | 谢卓琳 | 16 | 1200 | 12 | 240 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2680 | 45 | ||
| 28 | 俞美琴 | 14 | 1050 | 12 | 240 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2530 | 45 | ||
| 29 | 胡莲华 | 12 | 900 | 12 | 240 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1700 | 15 | ||
| 30 | 潘建兰 | 4 | 300 | 12 | 240 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 25 | ||
| 31 | 王宏伟 | 4 | 300 | 12 | 240 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 25 | ||
| 32 | 赵燕飞 | 4 | 300 | 12 | 240 | 0 | 0 | 5 | 500 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1380 | 25 | ||||
| 33 | 郭金枝 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | 17 | 170 | 410 | 9 | 0 | ||||||||
| 34 | 朱丽雅 | 0 | 0 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 180 | 5 | 50 | 15 | 75 | 485 | 0 | ||
| 35 | 郎敏龙 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 24 | 240 | 5 | 50 | 20 | 100 | 930 | 15 | ||
| 36 | 居璐 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
| 37 | 李俊廷 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 0 | 13 | 1300 | 0 | 0 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 9 | 65 | |
| 38 | 王贤青 | 8 | 600 | 0 | 5 | 500 | 1 | 100 | 15 | 150 | 1350 | 7 | 25 | ||||||||
| 39 | 张华刚 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 3 | 300 | 15 | 150 | 1650 | 7 | 30 | |||||
| 40 | 张飞虎 | 16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 30 | |||
| 41 | 董淑梅 | 16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 40 | ||
| 42 | 白洪法 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 22 | 220 | 0 | 0 | 1570 | 14 | 30 | |||
| 43 | 张小菊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 20 | 100 | 360 | 5 | ||
| 44 | 钱建平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 200 | 22 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 14 | 5 | |
| 45 | 蒋继峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 20 | 100 | 540 | 10 | |||
| 46 | 钱正力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 24 | 240 | 5 | 50 | 20 | 100 | 590 | 0 | ||
| 小计 | 28785 | 0 | |||||||||||||||||||
| 47 | 夏文洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| 48 | 潘静晓 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 25 | ||
| 49 | 王晓晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 15 | 0 | |
| 50 | 钟建平 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 24 | 240 | 0 | 0 | 20 | 100 | 1140 | 25 | ||
| 51 | 李敏 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 25 | |||
| 52 | 尤江浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 40 | 200 | 500 | 15 | 0 | ||
| 53 | 黄端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 40 | 200 | 500 | 15 | 0 | ||
| 54 | 喻建丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 40 | 200 | 500 | 15 | 0 | ||
| 55 | 赖传荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 40 | 200 | 500 | 15 | 0 | ||
| 56 | 潘金美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 40 | 200 | 700 | 15 | 10 | ||
| 57 | 傅叶飞 | 16 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 2000 | 35 | ||
| 58 | 董心田 | 15 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 15 | ||||
| 59 | 陈丽敏 | 17 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | ||||||||||||
| 60 | 柯美林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | ||||
| 61 | 袁萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 32 | 320 | 520 | 16 | 10 | |||||
| 62 | 王静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 30 | 300 | 1000 | 15 | 35 | |||||
| 63 | 肖耀胜 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 300 | 0 | 0 | 400 | 5 | ||||||||||
| 64 | 张玲美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 24 | 240 | 740 | 12 | 25 | |||||||
| 65 | 陆科达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 300 | 1300 | 15 | 50 | |||||||
| 66 | 李自华 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | ||||||||||||
| 67 | 林海霞 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | 300 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 68 | 赖利平 | 1 | 100 | 0 | 0 | 36 | 360 | 460 | 18 | 0 | |||||||||||
| 69 | 李一梅 | 0 | 0 | 3 | 300 | 30 | 300 | 600 | 15 | 15 | |||||||||||
| 70 | 李艳梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 25 | ||||||
| 71 | 袁莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | ||||
【关闭窗口】
上一篇: 暂时没有...
下一篇: 暂时没有...
备案号:浙ICP备11063798号