2018年5月份晚课管理统计
| 径山镇中学住校生管理资金发放清单 ( 第9周至第13周 2018年5月2日至2018年6月2日) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 | 辅优 | 早间管理 | 晚间顶班 | 晚自修 | 值班住校/日 | 延长班 | 住校生管理值周 | 住校生晨练管理 | 应得 | 顶课 | 晚餐补贴 | ||||||||
| 姓 名 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 节数 | 金额 | 天数 | 金额 | 节数 | 金额 | 天数 | 金额 | 天数 | 金额 | 金额 | |||
| 1 | 赵国忠 | 8 | 600 | 9 | 180 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 3 | 300 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2495 | 50 | |
| 2 | 沈燕艳 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 35 | |
| 3 | 蔡美华 | 4 | 300 | 9 | 180 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 25 | ||
| 4 | 冯章杭 | 6 | 450 | 9 | 180 | 0 | 0 | 6 | 600 | 2 | 200 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 30 |
| 5 | 陈飞 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 6 | 600 | 2 | 200 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 30 | |
| 6 | 余仁义 | 8 | 600 | 9 | 180 | 0 | 0 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 55 | ||
| 7 | 孙晓棠 | 8 | 600 | 8 | 160 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 20 | ||
| 8 | 陈秋荣 | 8 | 600 | 9 | 180 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 40 | 400 | 5 | 50 | 23 | 115 | 1445 | 5 | |
| 9 | 沈建设 | 8 | 600 | 9 | 180 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 100 | 20 | 200 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 10 | ||
| 10 | 诸丽萍 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 40 | 400 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2345 | 45 | |
| 11 | 徐碧霞 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 40 | 400 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2345 | 45 | |
| 12 | 樊红良 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 40 | 400 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2345 | 45 | |
| 13 | 郭洁君 | 10 | 750 | 9 | 180 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 1845 | 25 | |
| 14 | 吴敏 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 50 | ||
| 15 | 盛娟 | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2215 | 45 | |
| 16 | 沈月洪 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 45 | |
| 17 | 白小明 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 25 | ||
| 18 | 李强 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 900 | 5 | |||
| 19 | 王丽华 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 30 | 300 | 5 | 50 | 23 | 115 | 1365 | 15 | |
| 20 | 盛敏建 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 300 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 6 | 5 | |
| 21 | 邢张芬 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 5 |
| 22 | 叶杜敏 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 1 | 100 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2065 | 40 | |
| 23 | 徐艺 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 35 |
| 小计 | 39415 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 郭忆梅 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 1850 | 45 | ||||
| 25 | 吴亚丽 | 10 | 750 | 5 | 500 | 10 | 100 | 1350 | 25 | |||||||||||
| 26 | 蔡卓颖 | 2 | 150 | 14 | 280 | 0 | 1 | 100 | 19 | 190 | 720 | 9 | 5 | |||||||
| 27 | 周宁 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2245 | 40 | |
| 28 | 谢卓琳 | 8 | 600 | 14 | 280 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2195 | 45 | |
| 29 | 俞美琴 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2345 | 45 | |
| 30 | 胡莲华 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 23 | 115 | 1845 | 25 | |
| 31 | 潘建兰 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 50 | |
| 32 | 王宏伟 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 50 | |
| 33 | 赵燕飞 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2445 | 0 | 50 | ||
| 34 | 郭金枝 | 10 | 750 | 14 | 280 | 0 | 5 | 500 | 10 | 100 | 1630 | 25 | ||||||||
| 35 | 朱丽雅 | 8 | 600 | 14 | 280 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 30 | 300 | 5 | 50 | 23 | 115 | 1445 | 5 | |
| 36 | 郎敏龙 | 8 | 600 | 14 | 280 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 1695 | 20 | |
| 37 | 居璐 | 8 | 600 | 14 | 280 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 5 | |
| 38 | 李俊廷 | 6 | 450 | 14 | 280 | 0 | 0 | 11 | 1100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 55 |
| 39 | 王贤青 | 8 | 600 | 0 | 4 | 400 | 2 | 200 | 10 | 100 | 1300 | 0 | 20 | |||||||
| 40 | 张华刚 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 200 | 10 | 100 | 1150 | 20 | |||||
| 41 | 张飞虎 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 40 | ||
| 42 | 董淑梅 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 35 | |
| 43 | 白洪法 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 1100 | 20 | |||
| 44 | 张小菊 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 200 | 5 | 50 | 23 | 115 | 1065 | 5 | |
| 45 | 蒋继峰 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 1315 | 15 | |
| 46 | 钱正力 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 30 | 300 | 5 | 50 | 23 | 115 | 1265 | 5 | |
| 小计 | 37830 | 0 | ||||||||||||||||||
| 47 | 夏文洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 6 | 600 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
| 48 | 钱建平 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 200 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5 | |
| 49 | 潘静晓 | 8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 45 | |
| 50 | 王晓晖 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 30 | |
| 51 | 钟建平 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 23 | 115 | 2165 | 50 | |
| 52 | 李敏 | 12 | 900 | 0 | 0 | 0 | 9 | 900 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 45 | |
| 53 | 尤江浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 48 | 240 | 320 | 0 | ||
| 54 | 黄端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 30 | 150 | 230 | 0 | ||
| 55 | 喻建丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 48 | 240 | 320 | 0 | ||
| 56 | 赖传荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 30 | 150 | 230 | 0 | ||
| 57 | 潘金美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 48 | 240 | 320 | 0 | ||
| 58 | 傅叶飞 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 115 | 690 | 10 | |
| 59 | 董心田 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 15 | |||
| 60 | 陈丽敏 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | |||||||||||
| 61 | 柯美林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 65 | |||
| 62 | 王静 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | |||||
| 63 | 柳苗 | 1 | 100 | 14 | 140 | 240 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 64 | 肖耀胜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 200 | 7 | 70 | 670 | 7 | 20 | |||||||
| 65 | 陆科达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | ||||||
| 66 | 李超 | 2 | 200 | 14 | 140 | 340 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 67 | 李艳梅 | 1 | 100 | 100 | 5 | |||||||||||||||
| 68 | 杜晶 | 1 | 100 | 100 | 5 | |||||||||||||||
| 69 | 黄亚琴 | 1 | 100 | 100 | 5 | |||||||||||||||
| 70 | 李一梅 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 600 | 30 | ||||||||||
| 71 | 袁莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 25 | |||
| 小计 | 16925 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 94170 | |||||||||||||||||||
【关闭窗口】
上一篇: 暂时没有...
下一篇: 暂时没有...
备案号:浙ICP备11063798号